個別指導塾アップワード、始動します!
大変長らくお待たせいたしました。
2014年4月1日の開校を前に、「個別指導塾アップワード」ホームページを
正式にスタートとさせていただきます。
皆様、なにとぞよろしくお願いいたします。
大変長らくお待たせいたしました。
2014年4月1日の開校を前に、「個別指導塾アップワード」ホームページを
正式にスタートとさせていただきます。
皆様、なにとぞよろしくお願いいたします。
個別指導塾アップワードのFAX番号が決まりましたのでお伝えいたします。
FAX 020-4624-2186
よろしくお願いいたします。
余談ですが…
このFAX番号はD-FAXというインターネットファックスサービスを利用しています。
ペーパーレスの一環というわけです。思うに塾というのは基本的にFAXは受け取りが中心なんですが、いただく申し込みなどもデータ化されてるほうがなにかと便利なんですよね。こういうペーパーレスは嫌いじゃないです。ただ、学校のテストがペーパーレスになるのはまだまだ先でしょうねぇ。書く練習、頑張りましょう(笑)。
3月5日、新潟県教育委員会より「平成26年度新潟県公立高等学校一般選抜志願変更後の志願者数一覧」(志願変更後の一般倍率の確定)が発表されました。
詳しくは新潟県ホームページよりPDFをご覧ください。
[リンク] 新潟県>教育・学習>県立高等学校入学者選抜に関する情報
以下、PDF「平成26年度新潟県公立高等学校一般選抜志願状況について」より吉田・弥彦地区からの一般的な志願校について抜粋いたしました。
下記以外の高校につきましては新潟県発表のPDFをご参照ください。
Ⅰ 一般推薦選抜 全日制
1.普通科(理数含む)
学校名 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
新潟 | 普通 | 238 | 285 | 1.19 | 0.04pt down |
新潟 | 理数科 | 56 | 91 | 1.62 | 0.02pt down |
新潟南 | 普通 | 272 | 378 | 1.38 | 0.05pt down |
新潟南 | 理数コース | 29 | 68 | 2.34 | 0.07pt up |
新潟西 | 普通 | 199 | 258 | 1.29 | 0.09pt down |
新潟西 | 学励コース | 74 | 85 | 1.14 | 0.29pt up |
巻 | 普通 | 268 | 293 | 1.09 | 0.04pt up |
三条 | 普通 | 238 | 258 | 1.08 | 0.03pt down |
三条東 | 普通 | 234 | 264 | 1.12 | 0.01pt up |
吉田 | 普通 | 183 | 185 | 1.01 | 0.03pt up |
分水 | 普通 | 101 | 101 | 1.00 | 0.04pt up |
加茂 | 普通 | 159 | 195 | 1.22 | 0.11pt down |
2.農業/工業/商業/総合科
学校名 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
加茂農林 | 農業 | 225 | 228 | 1.01 | 0.02pt up |
新潟工業 | 機械 | 58 | 60 | 1.03 | 0.05pt up |
新潟工業 | 電気 | 65 | 62 | 0.95 | 0.14pt up |
新潟工業 | 建築コース | 26 | 37 | 1.42 | 0.31pt down |
新潟工業 | 建築設備コース | 31 | 46 | 1.48 | 0.35pt down |
新潟工業 | 土木 | 26 | 37 | 1.42 | 0.38pt down |
新潟工業 | 工業化学 | 36 | 46 | 1.27 | 0.39pt up |
新潟県央工業 | 工業 | 185 | 193 | 1.04 | 0.03pt up |
新潟商業 | 総合ビジネス | 126 | 186 | 1.47 | 0.08pt down |
新潟商業 | 情報処理 | 55 | 80 | 1.45 | 0.22pt down |
三条商業 | 総合ビジネス | 173 | 180 | 1.04 | +-0 |
巻総合 | 総合 | 182 | 192 | 1.05 | 0.02pt up |
※ こちらは志願変更前の倍率です。3月5日に発表された志願変更後の倍率はこちら。
2月25日、新潟県教育委員会より「平成26年度新潟県公立高等学校一般選抜志願者数」(一般倍率)が発表されました。
詳しくは新潟県ホームページよりPDFをご覧ください。
[リンク] 新潟県>教育・学習>県立高等学校入学者選抜に関する情報
以下、PDF「平成26年度新潟県公立高等学校一般選抜志願状況について」より吉田・弥彦地区からの一般的な志願校について抜粋いたしました。
下記以外の高校につきましては新潟県発表のPDFをご参照ください。
なお、志願倍率が1倍を超えている場合は他の高校へ志願先を変更することが可能です。
(逆にいうと1倍を切っている=志願割れしている場合は変更できません)
志願変更期間:平成26年2月28日~3月5日11:00まで
※志願変更により倍率が変動いたします。変動後倍率は確定次第、当サイトでもお伝えいたします。
Ⅰ 一般推薦選抜 全日制
1.普通科(理数含む)
学校名 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 志願変更の可否 |
---|---|---|---|---|---|
新潟 | 普通 | 238 | 293 | 1.23 | 志願変更可能 |
新潟 | 理数科 | 56 | 92 | 1.64 | 志願変更可能 |
新潟南 | 普通 | 272 | 391 | 1.43 | 志願変更可能 |
新潟南 | 理数コース | 29 | 66 | 2.27 | 志願変更可能 |
新潟西 | 普通 | 199 | 276 | 1.38 | 志願変更可能 |
新潟西 | 学励コース | 74 | 63 | 0.85 | |
巻 | 普通 | 268 | 283 | 1.05 | 志願変更可能 |
三条 | 普通 | 238 | 266 | 1.11 | 志願変更可能 |
三条東 | 普通 | 234 | 261 | 1.11 | 志願変更可能 |
吉田 | 普通 | 183 | 181 | 0.98 | |
分水 | 普通 | 101 | 97 | 0.96 | |
加茂 | 普通 | 159 | 213 | 1.33 | 志願変更可能 |
2.農業/工業/商業/総合科
学校名 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 志願変更の可否 |
---|---|---|---|---|---|
加茂農林 | 農業 | 225 | 224 | 0.99 | |
新潟工業 | 機械 | 58 | 57 | 0.98 | |
新潟工業 | 電気 | 65 | 53 | 0.81 | |
新潟工業 | 建築コース | 26 | 45 | 1.73 | 志願変更可能 |
新潟工業 | 建築設備コース | 31 | 57 | 1.83 | 志願変更可能 |
新潟工業 | 土木 | 26 | 47 | 1.8 | 志願変更可能 |
新潟工業 | 工業化学 | 36 | 32 | 0.88 | |
新潟県央工業 | 工業 | 185 | 187 | 1.01 | 志願変更可能 |
新潟商業 | 総合ビジネス | 126 | 196 | 1.55 | 志願変更可能 |
新潟商業 | 情報処理 | 55 | 92 | 1.67 | 志願変更可能 |
三条商業 | 総合ビジネス | 173 | 180 | 1.04 | 志願変更可能 |
巻総合 | 総合 | 182 | 188 | 1.03 | 志願変更可能 |
※ この記事は随時更新されます。
昨日、新潟県教育委員会より「平成26年度新潟県公立高等学校推薦選抜志願状況」(推薦倍率)が発表されました。
詳しくは新潟県ホームページよりPDFをご覧ください。
[リンク] 新潟県>教育・学習>県立高等学校入学者選抜に関する情報
以下、PDF「平成26年度新潟県公立高等学校推薦選抜志願状況について」より抜粋
Ⅰ 一般推薦選抜 全日制
1.普通科(理数含む)
学校名 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
新潟 | 普通 | 42 | 57 | 1.35倍 |
新潟 | 理数科 | 24 | 26 | 1.08倍 |
新潟南 | 普通 | 48 | 56 | 1.16倍 |
新潟南 | 理数コース | 12 | 11 | 0.91倍 |
新潟西 | 普通科 | 36 | 42 | 1.16倍 |
新潟西 | 学励コース | 8 | 6 | 0.75倍 |
巻 | 普通科 | 48 | 62 | 1.29倍 |
三条 | 普通 | 42 | 43 | 1.02倍 |
三条東 | 普通 | 56 | 45 | 0.80倍 |
吉田 | 普通 | 40 | 17 | 0.42倍 |
分水 | 普通 | 24 | 17 | 0.70倍 |
加茂 | 普通 | 40 | 41 | 1.02倍 |
2.農業/工業/商業/総合科
学校名 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
加茂農林 | 農業 | 48 | 15 | 0.31倍 |
新潟工業 | 機械 | 24 | 18 | 0.75倍 |
新潟工業 | 電気 | 24 | 15 | 0.62倍 |
新潟工業 | 建築コース | 12 | 13 | 1.08倍 |
新潟工業 | 建築設備コース | 12 | 9 | 0.75倍 |
新潟工業 | 土木 | 12 | 12 | 1.00倍 |
新潟工業 | 工業化学 | 12 | 4 | 0.33倍 |
新潟県央工業 | 工業 | 40 | 10 | 0.25倍 |
新潟商業 | 総合ビジネス | 60 | 84 | 1.40倍 |
新潟商業 | 情報処理 | 24 | 32 | 1.33倍 |
三条商業 | 総合ビジネス | 40 | 27 | 0.67倍 |
巻総合 | 総合 | 72 | 57 | 0.79倍 |
4月開校予定の個別学習塾アップワードの電話番号が決まりました。
利用は3月4日(火)からとなります。
それまでは従来通り、杉山携帯宛にご連絡ください。